Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516345J01093 |
| Betriebsstunden | 11433 |
| Hubkraft | 2500kg |
| Hubhöhe | 3330mm |
| Durchfahrtshöhe | 2300mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 950mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Volle Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Heizung |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Still |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 2450mm x 1200mm x 2300mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4651kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.