Verkauft
Still RX60-25
WKH5.482
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 13697
- Gewicht: 5091 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| Seriennummer | 516345V01192 | ||||||||
| Betriebsstunden | 13697 | ||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4650mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2220mm | ||||||||
| Freihub | 1400mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1600mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Heizung, Volle Kabine, Frei-hub | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Prüfung bis | 09.2025 | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2400mm x 1200mm x 2220mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5091kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.