Verkauft
Still RX60-30
WKH5.414
Verkauft
- Baujahr: 2017
- Betriebsstunden: 9965
- Gewicht: 5152 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516353H00304 | ||
| Betriebsstunden | 9965 | ||
| Hubkraft | 3000kg | ||
| Hubhöhe | 6050mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2740mm | ||
| Freihub | 2120mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Volle Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 06.2025 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||
|
|||
| Transportmaße | 2450mm x 1200mm x 2740mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 5152kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.