Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516356V00993 | ||
| Betriebsstunden | 11237 | ||
| Hubkraft | 3500kg | ||
| Hubhöhe | 6600mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2900mm | ||
| Freihub | 2280mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1220mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 310mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Heizung, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Volle Kabine, Joystick | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 11-2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 PzS 775 | ||
| Baujahr der Batterie | 2019 | ||
| Kapazität | 775Ah | ||
| Batteriespannung | 80V | ||
| Transportmaße | 2523mm x 1300mm x 2910mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 6031kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.