Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2012 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516325C00132 | ||||||||
| Draaiuren | 16831 | ||||||||
| Hefvermogen | 3500kg | ||||||||
| Hefhoogte | 5080mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2475mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1770mm | ||||||||
| Vorklengte | 1190mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1160mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||
| Opties | Half cabine, Werklampen, Non-marking banden, Vrije-heffing | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2523mm x 1300mm x 2500mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5800kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op