Baujahr 2018
Stunden 3315
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516329J00544 | ||||||||
| Betriebsstunden | 3315 | ||||||||
| Hubkraft | 5000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 3180mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2400mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1210mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1140mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 310mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2896mm x 1399mm x 2350mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 7114kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.