Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2012 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 11344 | ||
| Betriebsstunden | 5800 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 6000mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2600mm | ||
| Freihub | 2120mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1180mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 920mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Joystick | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 6 PZS 750 | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 750Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2020mm x 1122mm x 2600mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3597kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.