Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2011 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 11949 | ||
| Betriebsstunden | 14940 | ||
| Hubkraft | 1500kg | ||
| Hubhöhe | 3290mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2130mm | ||
| Freihub | 1660mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1100mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 920mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||
|
|||
| Transportmaße | 1810mm x 1120mm x 2140mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3400kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.