Verkocht
Still RX60-50
WKH10.929
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Draaiuren: 16489
- Gewicht: 6950 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516329V00103 | ||||||||
| Draaiuren | 16489 | ||||||||
| Hefvermogen | 5000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4080mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2850mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||
| Vorklengte | 1190mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1330mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 470mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Rotator vorkenspreider | ||||||||
| Opties | Volledige cabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Keuring tot | 02-2027 | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2896mm x 1399mm x 2850mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6950kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op