Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2017 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516212H00706 | ||
| Draaiuren | 1748 | ||
| Hefvermogen | 1600kg | ||
| Hefhoogte | 5220mm | ||
| Doorrijhoogte | 2250mm | ||
| Vrije-heffing | 1800mm | ||
| Vorklengte | 1180mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 980mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Half cabine, Vrije-heffing, Werklampen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 5 PZS 625 | ||
| Bouwjaar batterij | 2017 | ||
| Capaciteit | 625Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Transportafmetingen | 2070mm x 1050mm x 2025mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3261kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op