Verkauft
Still RX20-16P
WKH7.810
Verkauft
- Baujahr: 2017
- Betriebsstunden: 1748
- Gewicht: 3261 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516212H00706 | ||||||||
| Betriebsstunden | 1748 | ||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||
| Hubhöhe | 5220mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2250mm | ||||||||
| Freihub | 1800mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1180mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 980mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2070mm x 1050mm x 2025mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3261kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.