Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516216J00450 | ||
| Draaiuren | 13644 | ||
| Hefvermogen | 2000kg | ||
| Hefhoogte | 4465mm | ||
| Doorrijhoogte | 2060mm | ||
| Vrije-heffing | 1570mm | ||
| Vorklengte | 1090mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 180mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||
| Opties | Non-marking banden, Joystick, Vrije-heffing, Werklampen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 5 PZS 625 | ||
| Bouwjaar batterij | 2018 | ||
| Capaciteit | 48Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Transportafmetingen | 2051mm x 1149mm x 2060mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3600kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op