Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2015 | ||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| Serienummer | 515063F00067 | ||||||||||||||||
| Draaiuren | 2295 | ||||||||||||||||
| Hefvermogen | 1250kg | ||||||||||||||||
| Hefhoogte | 4968mm | ||||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2160mm | ||||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1610mm | ||||||||||||||||
| Vorklengte | 790mm | ||||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 190mm | ||||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Non-marking banden | ||||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1700mm x 990mm x 2160mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2809kg | ||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Essen 16000 Kolding
Neem direct contact op