Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2015 | ||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||
| Serienummer | 515063F00072 | ||||||||||||
| Draaiuren | 10547 | ||||||||||||
| Hefvermogen | 1250kg | ||||||||||||
| Hefhoogte | 4921mm | ||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2150mm | ||||||||||||
| Vrije-heffing | 1610mm | ||||||||||||
| Vorklengte | 790mm | ||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 160mm | ||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift | ||||||||||||
| Opties | Werklampen, Vrije-heffing | ||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportafmetingen | 1721mm x 990mm x 2150mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2700kg | ||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Essen 16000 Kolding
Neem direct contact op