Urenstand 5441
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2021 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 516301Y00704 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 5441 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 3170mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2400mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1060mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||
| Opties | Werklampen, Half cabine | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2450mm x 1200mm x 2400mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4500kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op