Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2022 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516305L00024 | ||||||||
| Draaiuren | 11166 | ||||||||
| Hefvermogen | 3000kg | ||||||||
| Hefhoogte | 3170mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2275mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||
| Vorklengte | 1190mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 1070mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 290mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||
| Opties | Non-marking banden, Joystick, Werklampen, Half cabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Keuring tot | 02-2026 | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2403mm x 1198mm x 2275mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 5000kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op