Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2017 | ||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
| Serienummer | 516211H00642 | ||||||||||
| Draaiuren | 14387 | ||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||
| Hefhoogte | 4620mm | ||||||||||
| Doorrijhoogte | 2060mm | ||||||||||
| Vrije-heffing | 1620mm | ||||||||||
| Vorklengte | 1180mm | ||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||
| Opties | Half cabine, Non-marking banden, Vrije-heffing | ||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportafmetingen | 1930mm x 1100mm x 2070mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3235kg | ||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Neem direct contact op