Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | FN552143 | ||
| Betriebsstunden | 15028 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 4690mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2100mm | ||
| Freihub | 1690mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 990mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 930mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Nicht markierende Reifen | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 08-2026 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 PZS 625 | ||
| Baujahr der Batterie | 2017 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 3041mm x 1060mm x 2110mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3233kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.