Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2016 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | FN523204 | ||||||||
| Betriebsstunden | 13109 | ||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4800mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2140mm | ||||||||
| Freihub | 1700mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 940mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Nicht markierende Reifen, Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Prüfung bis | 04-2026 | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 3041mm x 1060mm x 2140mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3300kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.