Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2015 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 7486684 |
| Betriebsstunden | 7343 |
| Hubkraft | 2500kg |
| Hubhöhe | 7000mm |
| Durchfahrtshöhe | 3060mm |
| Freihub | 2460mm |
| Gabelzinkenlänge | 1200mm |
| Maximale Gabelbreite | 1780mm |
| Minimale Gabelbreite | 480mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Volle Kabine, Heizung |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 4PZS620 |
| Baujahr der Batterie | 2015 |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 2400mm x 1200mm x 3060mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 5311kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.