Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | FN588359 | ||
| Betriebsstunden | 4279 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 4440mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2030mm | ||
| Freihub | 1580mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 990mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 920mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 230mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Wiegesystem, Frei-hub, Halbe Kabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 3272mm x 1120mm x 2040mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3542kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.