Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2014 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | FN466939 | ||
| Betriebsstunden | 13993 | ||
| Hubkraft | 2500kg | ||
| Hubhöhe | 3320mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2280mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1400mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 950mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Halbe Kabine, Radio, Arbeitsscheinwerfer, Heizung | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Motor Marke | Mitsubishi | ||
| Transportmaße | 2400mm x 1200mm x 2280mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 4400kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
Ähnliche Maschinen
WKH9.975
14.850 € 13.850 €