Verkauft
Jungheinrich EFG 320
WKH8.832
Verkauft
- Baujahr: 2010
- Betriebsstunden: 7064
- Gewicht: 3290 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2010 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | FN406562 | ||
| Betriebsstunden | 7064 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 5980mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2560mm | ||
| Freihub | 1910mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 910mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 290mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Frei-hub | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 6 PzS 750 | ||
| Baujahr der Batterie | 24.10 | ||
| Kapazität | 750Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Batterietestergebnis | 53% | ||
| Transportmaße | 3450mm x 1100mm x 2560mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3290kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.