Verkauft
Still RX60-50
WKH10.929
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 16489
- Gewicht: 6950 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516329V00103 | ||||||||
| Betriebsstunden | 16489 | ||||||||
| Hubkraft | 5000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4080mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2850mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1330mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 470mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Rotator-Gabelverstellung | ||||||||
| Optionen | Volle Kabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Prüfung bis | 02-2027 | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2896mm x 1399mm x 2850mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 6950kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.