Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |
|---|---|
| Baujahr | 2001 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Betriebsstunden | 8015 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 3280mm |
| Durchfahrtshöhe | 2150mm |
| Freihub | 1560mm |
| Gabelzinkenlänge | 1190mm |
| Maximale Gabelbreite | 93mm |
| Minimale Gabelbreite | 210mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Halbe Kabine, Frei-hub |
| Mast | Duplex |
| Antrieb | LPG |
| Transportmaße | 2300mm x 1070mm x 2150mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3000kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.