Angebote zum Königstag
1.000 € Rabatt
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516327V00290 |
| Betriebsstunden | 13984 |
| Hubkraft | 4000kg |
| Hubhöhe | 5080mm |
| Durchfahrtshöhe | 2500mm |
| Freihub | 1750mm |
| Gabelzinkenlänge | 2400mm |
| Maximale Gabelbreite | 1130mm |
| Minimale Gabelbreite | 370mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Gabelverstellung, Seitenverschiebung |
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 12-2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | Exide 6PzS930 |
| Baujahr der Batterie | 2019 |
| Kapazität | 930Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 2886mm x 1256mm x 2500mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 7100kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.