Verkauft
Still FM-X14
WKH8.848
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 2550
- Gewicht: 3530 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 511902V01016 | ||||||||
| Betriebsstunden | 2550 | ||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||
| Hubhöhe | 8600mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3400mm | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Joystick | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3530kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.