Verkauft
Still FM-X14
WKH9.140
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 5186
- Gewicht: 3594 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 511902X00537 | ||||||||
| Betriebsstunden | 5186 | ||||||||
| Hubkraft | 1400kg | ||||||||
| Hubhöhe | 7700mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3100mm | ||||||||
| Freihub | 2690mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 710mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Kamera, Frei-hub, Joystick, Halbe Kabine | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Prüfung bis | 05-2026 | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1750mm x 1270mm x 3100mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3594kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.