Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Mast | Triplex |
Hubhöhe | 8600mm |
Hubkraft | 1400kg |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 550mm |
Freihub | 2950mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Hoogtemeter, Frei-hub |
Durchfahrtshöhe | 3410mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlänge | 1150mm |
Baujahr | 2019 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 511902V1592 |
Betriebsstunden | 3022 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | Still |
Kapazität | 620Ah |
Baujahr der Batterie | 2022 |
Prüfung bis | 10.2025 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3410mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3853kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
