Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Mast | Triplex |
---|---|
Hubhu00f6he | 7100mm |
Hubkraft | 1400kg |
Maximale Gabelbreite | 660mm |
Freihub | 2400mm |
Anbaugeru00e4t | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub, Joystick |
Durchfahrtshu00f6he | 2900mm |
Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
Gabelzinkenlu00e4nge | 1200mm |
Baujahr | 2015 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | 511902F00099 |
Betriebsstunden | 10357 |
Batteriespannung | 48V |
Marke/Typ | Hoppecke |
Kapazitu00e4t | 465Ah |
Baujahr der Batterie | 2021 |
Prüfung bis | 05.2025 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 1909mm x 1270mm x 2900mm (l x b x h) |
Transportgewicht | 3390kg |
Transportpakete | 1.00 |
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
