Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
 
    | Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2015 | 
| Dokumentation verfügbar | Nein | 
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | 
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | 
| Seriennummer | 511904F00198 | 
| Betriebsstunden | 12739 | 
| Hubkraft | 2000kg | 
| Hubhöhe | 10700mm | 
| Durchfahrtshöhe | 4200mm | 
| Freihub | 3750mm | 
| Gabelzinkenlänge | 1000mm | 
| Maximale Gabelbreite | 650mm | 
| Minimale Gabelbreite | 0mm | 
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | 
| Optionen | Höhenmesser, Frei-hub | 
| Mast | Triplex | 
| Antrieb | Elektrisch | 
| Marke/Typ | Hawker | 
| Baujahr der Batterie | 2017 | 
| Kapazität | 775Ah | 
| Batteriespannung | 48V | 
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | 
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 4200mm (l x b x h) | 
| Transportgewicht [kg] | 4650kg | 
| Transportpakete [Stk.] | 1 | 
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
 
     
                                         
                                             
                                             
                                             
                                            