Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2017 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511902H00936 |
| Betriebsstunden | 6664 |
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 5000mm |
| Durchfahrtshöhe | 2200mm |
| Freihub | 1780mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Maximale Gabelbreite | 600mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Joystick, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 10.2025 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 2200mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3594kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.