Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2020 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511902X00477 |
| Betriebsstunden | 9840 |
| Hubkraft | 1400kg |
| Hubhöhe | 8900mm |
| Durchfahrtshöhe | 3500mm |
| Freihub | 3000mm |
| Gabelzinkenlänge | 1000mm |
| Maximale Gabelbreite | 600mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Höhenmesser, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Prüfung bis | 10.2025 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 48C5PZS775 |
| Baujahr der Batterie | 2020 |
| Kapazität | 775Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1900mm x 1270mm x 3500mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4064kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.