Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2018 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 511900J00120 |
| Betriebsstunden | 9918 |
| Hubkraft | 1000kg |
| Hubhöhe | 6200mm |
| Durchfahrtshöhe | 2600mm |
| Freihub | 2200mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Maximale Gabelbreite | 700mm |
| Minimale Gabelbreite | 0mm |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung |
| Optionen | Joystick, Nicht markierende Reifen, Frei-hub |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 04EPZV0480SC |
| Baujahr der Batterie | 2020 |
| Kapazität | 480Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt |
| Transportmaße | 1600mm x 1270mm x 2600mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 3279kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.