Verkauft
Still R20-16
WKH9.172
Verkauft
- Baujahr: 1998
- Betriebsstunden: 5963
- Gewicht: 3103 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 1998 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 512010000934 | ||
| Betriebsstunden | 5963 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 4440mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 1970mm | ||
| Freihub | 1400mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 850mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Frei-hub, Nicht markierende Reifen, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 24/6PZS750HS | ||
| Baujahr der Batterie | 2008 | ||
| Kapazität | 750Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 1900mm x 1150mm x 1970mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3103kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.