Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 2002 2808 |
| Betriebsstunden | 10366 |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 3330mm |
| Durchfahrtshöhe | 2149mm |
| Freihub | 1550mm |
| Gabelzinkenlänge | 790mm |
| Maximale Gabelbreite | 860mm |
| Minimale Gabelbreite | 310mm |
| Anzahl der Räder | 3 Räder |
| Anbaugerät | Gabelverstellung |
| Optionen | Frei-hub, Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer |
| Mast | Duplex |
| Prüfung bis | 2025 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 24-6-PZS 750 |
| Kapazität | 750Ah |
| Batteriespannung | 48V |
| Transportmaße | 1982mm x 1000mm x 2149mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 2940kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.