Batt. > 78% %
Triplex
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2001 | ||||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||||
| Seriennummer | 516023014267 | ||||||||||||||||
| Betriebsstunden | 6790 | ||||||||||||||||
| Hubkraft | 2500kg | ||||||||||||||||
| Hubhöhe | 4978mm | ||||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2230mm | ||||||||||||||||
| Freihub | 1730mm | ||||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 960mm | ||||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 240mm | ||||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||||||||||
| Optionen | Frei-hub | ||||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportmaße | 2300mm x 1150mm x 2230mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4615kg | ||||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.