Batt. > 78% %
Triplex
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2001 | ||||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||||
| Serienummer | 516023014267 | ||||||||||||||||
| Draaiuren | 6790 | ||||||||||||||||
| Hefvermogen | 2500kg | ||||||||||||||||
| Hefhoogte | 4978mm | ||||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2230mm | ||||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1730mm | ||||||||||||||||
| Vorklengte | 1150mm | ||||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 960mm | ||||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 240mm | ||||||||||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing | ||||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Transportafmetingen | 2300mm x 1150mm x 2230mm (l x b x h) | ||||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 4615kg | ||||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Foto's
Neem direct contact op