Baujahr 2023
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2023 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| Seriennummer | 516220M00277 | ||||||||
| Betriebsstunden | 4481 | ||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4330mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2020mm | ||||||||
| Freihub | 1405mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 790mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 980mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 160mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, 4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Frei-hub | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1100mm x 2020mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3241kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Ul. Towarowa 9Mrowino62-090 Rokietnica
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.