Bouwjaar 2023
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2023 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| Serienummer | 516220M00277 | ||||||||
| Draaiuren | 4481 | ||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4330mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2020mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1405mm | ||||||||
| Vorklengte | 790mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 980mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 160mm | ||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift, 4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||
| Opties | Werklampen, Non-marking banden, Vrije-heffing | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1100mm x 2020mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3241kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Video's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Ul. Towarowa 9Mrowino62-090 Rokietnica
Neem direct contact op