Verkauft
Stunden 2957
Still RX20-16P
WKH9.710
Verkauft
- Baujahr: 2020
- Betriebsstunden: 2957
- Gewicht: 3200 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516226X00647 | ||
| Betriebsstunden | 2957 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 4620mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2060mm | ||
| Freihub | 1510mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1990mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 940mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub, Halbe Kabine | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 05 EPZS 0625 SC | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2050mm x 1099mm x 2060mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3200kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.