Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2020 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 516226X00501 | ||
| Betriebsstunden | 16463 | ||
| Hubkraft | 1600kg | ||
| Hubhöhe | 4620mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2060mm | ||
| Freihub | 1520mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 970mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | 4. Ventil zum Gabelträger, Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Joystick, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 5 HPzS 625 | ||
| Baujahr der Batterie | 2020 | ||
| Kapazität | 625Ah | ||
| Batteriespannung | 48V | ||
| Transportmaße | 2037mm x 1099mm x 2050mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3455kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Brouwerstraat 236658AD Beneden Leeuwen
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.