Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 516226X00501 | ||
| Draaiuren | 16463 | ||
| Hefvermogen | 1600kg | ||
| Hefhoogte | 4620mm | ||
| Doorrijhoogte | 2060mm | ||
| Vrije-heffing | 1520mm | ||
| Vorklengte | 1190mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 970mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 200mm | ||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||
| Aanbouwdeel | 4de ventiel tot vorkenbord, Side-shift | ||
| Opties | Non-marking banden, Joystick, Werklampen, Vrije-heffing | ||
| Mast | Triplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 5 HPzS 625 | ||
| Bouwjaar batterij | 2020 | ||
| Capaciteit | 625Ah | ||
| Accu spanning | 48V | ||
| Transportafmetingen | 2037mm x 1099mm x 2050mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3455kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Brouwerstraat 236658AD Beneden Leeuwen
Neem direct contact op