Verkauft
Still RX20-16PL
WKH7.840
Verkauft
- Baujahr: 2019
- Betriebsstunden: 3884
- Gewicht: 3187 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 516227V00129 | ||||||||
| Betriebsstunden | 3884 | ||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||
| Hubhöhe | 3230mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2100mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1380mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 950mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 430mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Hydraulisch ausfahrbare Gabeln, Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Heizung, Arbeitsscheinwerfer, Radio, Volle Kabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2250mm x 1150mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3187kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.