Verkocht
Still RX20-16PL
WKH7.840
Verkocht
- Bouwjaar: 2019
- Draaiuren: 3884
- Gewicht: 3187 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2019 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | 516227V00129 | ||||||||
| Draaiuren | 3884 | ||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||
| Hefhoogte | 3230mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2100mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 0mm | ||||||||
| Vorklengte | 1380mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 950mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 430mm | ||||||||
| Aantal wielen | 4 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Hydraulische uitschuifvorken, Side-shift | ||||||||
| Opties | Verwarming, Werklampen, Radio, Volledige cabine | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2250mm x 1150mm x 2100mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3187kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op