Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2020 |
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 516361X00322 |
| Betriebsstunden | 9354 |
| Hubkraft | 2500kg |
| Hubhöhe | 4170mm |
| Durchfahrtshöhe | 2730mm |
| Freihub | 0mm |
| Gabelzinkenlänge | 2390mm |
| Maximale Gabelbreite | 1080mm |
| Minimale Gabelbreite | 310mm |
| Anzahl der Räder | 4 Räder |
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung |
| Optionen | Joystick, Arbeitsscheinwerfer, Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine |
| Mast | Duplex |
| Prüfung bis | 03-2026 |
| Antrieb | Elektrisch |
| Marke/Typ | 4PzS 620 |
| Baujahr der Batterie | 2020 |
| Kapazität | 620Ah |
| Batteriespannung | 80V |
| Transportmaße | 2328mm x 1199mm x 2775mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 4680kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.