Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1600kg |
Hubhöhe | 4700mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Maximale Gabelbreite | 800mm |
Anzahl der Räder | 3 Räder |
Durchfahrtshöhe | 2150mm |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Frei-hub, Arbeitsscheinwerfer, Volle Kabine |
Gabelzinkenlänge | 1000mm |
Freihub | 1640mm |
Mast | Triplex |
Baujahr | 2012 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Betriebsstunden | 4067 |
Batteriespannung | 48V |
Batterietestergebnis | 85% |
Marke/Typ | Celectric |
Kapazität | 750Ah |
Prüfung bis | 01.2026 |
Antrieb | Elektrisch |
Transportmaße | 2000mm x 1150mm x 2150mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 2948kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
