Verkocht
Triplex
Caterpillar EP18ACNT
WKH10.778
Verkocht
- Bouwjaar: 2006
- Draaiuren: 9050
- Gewicht: 3700 kg
Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2006 | ||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja | ||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||
| Serienummer | ETB13 20351 | ||||||||
| Draaiuren | 9050 | ||||||||
| Hefvermogen | 1800kg | ||||||||
| Hefhoogte | 4700mm | ||||||||
| Doorrijhoogte | 2100mm | ||||||||
| Vrije-heffing | 1700mm | ||||||||
| Vorklengte | 1140mm | ||||||||
| Maximale vorkbreedte | 900mm | ||||||||
| Minimale vorkbreedte | 210mm | ||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||
| Opties | Half cabine, Werklampen, Vrije-heffing | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportafmetingen | 2100mm x 1050mm x 2150mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3700kg | ||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op