Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2011 | ||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||
| Serienummer | 516210B00870 | ||||||||||||
| Draaiuren | 12250 | ||||||||||||
| Hefvermogen | 1500kg | ||||||||||||
| Hefhoogte | 4222mm | ||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2560mm | ||||||||||||
| Vorklengte | 1200mm | ||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 890mm | ||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 160mm | ||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||
| Aanbouwdeel | Side-shift | ||||||||||||
| Opties | Werklampen | ||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||
| Keuring tot | 12-2026 | ||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Transportafmetingen | 1883mm x 1099mm x 2560mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 2900kg | ||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op