Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2020 | ||||||||||||||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||||||
| Serienummer | 516221X00678 | ||||||||||||||
| Draaiuren | 11887 | ||||||||||||||
| Hefvermogen | 1600kg | ||||||||||||||
| Hefhoogte | 4620mm | ||||||||||||||
| Doorrijhoogte | 2060mm | ||||||||||||||
| Vrije-heffing | 1480mm | ||||||||||||||
| Vorklengte | 1090mm | ||||||||||||||
| Maximale vorkbreedte | 970mm | ||||||||||||||
| Minimale vorkbreedte | 220mm | ||||||||||||||
| Aantal wielen | 3 Wielen | ||||||||||||||
| Aanbouwdeel | 3de+4de ventiel tot vorkenbord | ||||||||||||||
| Opties | Vrije-heffing, Joystick, Non-marking banden | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Aandrijving | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterij/accu informatie | Meer info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportafmetingen | 1900mm x 1100mm x 2060mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3100kg | ||||||||||||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Neem direct contact op